|
| Программы автоматизации учета 1С |
|
| Программные продукты "1С:Предприятие 8" |
|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Украины | 2,400.00 |
|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Комплект на 5 пользователей | 4,620.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины | 3,000.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины | 5,400.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Розница для Украины | 2,400.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины | 3,000.00 |
|
| 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для Украины | 30,000.00 |
|
| 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер | 39,600.00 |
|
| 1С:Консолидация 8 | 12,000.00 |
|
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 60,000.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами для Украины | 100,000.02 |
|
| 1С:Документооборот 8 | 8,004.00 |
|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая версия | 810.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины | 810.00 |
|
| Программно-аппаратный комплекс "HP ProLiant ML110 G5 Storage Server + 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины + клиентская лицензия на 10 р.м. + лицензия на сервер" | 18,000.00 |
|
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 15,300.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Украины (1С:Бухгалтерия 8 для Украины + 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины + 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управлени | 7,200.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Бизнес-Школа ПРОФ | 2,193.00 |
|
| 1С:ТБР на базе конфигурации 1С:Предприятие 8. Бизнес-Школа. Базовая версия | 1,134.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров | 4,200.00 |
|
| 1C:Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия на платформе 8.1 | 60.00 |
|
| Лицензии для "1С:Предприятия 8" |
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1,200.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4,160.04 |
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 8,000.04 |
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 15,200.04 |
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 36,000.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 65,700.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 196,000.02 |
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 327,000.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер | 8,800.02 |
|
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) | 15,300.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 8,800.02 |
|
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 15,300.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины. Лицензия для ноутбука (только по индивидуальному заказу для пользователей поставок УПП) | 810.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины для удаленного офиса (только по индивидуальному заказу для пользователей поставок УПП) | 6,300.00 |
|
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука | 1,200.00 |
|
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса | 9,600.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 300.00 |
|
| Совместные продукты "1С" и Microsoft |
|
| 1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-32) | 11,400.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-64) | 18,600.00 |
|
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2,304.00 |
|
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 10,032.00 |
|
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 19,824.00 |
|
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 38,976.00 |
|
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 96,432.00 |
|
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 191,520.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-32) + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор | 48,480.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64)+ MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор | 55,680.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 процессор к MS SQL Server Standard 2008 | 38,400.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64)+ MS SQL Server Enterprise 2008. Лицензия на 1 процессор | 172,560.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 процессор к MS SQL Server Enterprise 2008 | 155,280.00 |
|
| Базовый комплект для перехода на SQL Server Standard 2008 (10 клиентских лицензий). Только для пользователей 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2000(2005) | 9,979.02 |
|
| Отраслевые и специализированные решения |
|
| Обмен данными между 1С:Предприятие 8 и системами "Клиент-Банк" | 540.00 |
|
| Учет налога на рекламу 8 (дополнение к конфигурации "1С:Бухгалтерия 8 для Украины") | 540.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины | 4,200.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины. Комплект на 5 пользователей | 7,200.00 |
|
| Модуль "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины" для "1С:Бухгалтерия 8 для Украины" | 2,400.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 900.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 3,150.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 6,000.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 10,000.02 |
|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації | 3,000.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 834.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 3,570.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Основная поставка. | 2,400.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1,080.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 5,100.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 9,951.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 4,128.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей | 5,856.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Поставка для розничного распространения | 4,896.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ | 10,908.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ Комплект на 5 пользователей | 13,854.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ. Поставка для розничного распространения | 12,870.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом | 4,860.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2,430.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 8,424.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 16,200.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины, Основная поставка | 3,300.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1,680.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 6,750.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 13,230.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом. Расширение поставки для Украины | 108.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика: Управление складом 3.0 | 7,200.00 |
|
| 1С-Логистика: Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 5,601.00 |
|
| 1С-Логистика: Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 24,000.00 |
|
| 1С-Логистика: Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 40,002.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины | 31,000.02 |
|
| Модуль "Полиграфия для Украины" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины" | 10,000.02 |
|
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1,100.04 |
|
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 3,800.04 |
|
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 7,000.02 |
|
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами (основная поставка, включает комплект документации) | 4,362.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами, клиентская лицензия на 1 рабочее место (без технологической платформы) | 2,448.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансам, клиентская лицензия на 5 рабочих мест (без технологической платформы) | 8,718.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами, клиентская лицензия на 10 рабочих мест (без технологической платформы) | 16,362.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины | 31,002.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер | 61,500.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3,000.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 12,504.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 24,504.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 45,504.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 105,000.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины для удаленного офиса | 7,002.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины. Лицензия для ноутбука | 702.00 |
|
| Продукты для учебных заведений |
|
| 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Украины (Продажа по договору о сотрудничестве с высшими и средними образовательными учреждениями ) | 2,160.00 |
|
| Продукты для бюджетных учреждений |
|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины | 2,700.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины | 3,300.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины | 5,100.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для Украины | 8,400.00 |
|
| Продукты 1С-Рарус |
|
| 1С-Рарус:Общепит для Украины, локальная поставка | 1,698.00 |
|
| 1С-Рарус: Общепит Украинская версия, сетевая поставка | 2,400.00 |
|
| 1C-Рарус: Ресторан + Бар + Кафе Украинская версия | 3,310.20 |
|
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия, профессиональный вариант, локальная поставка | 2,898.00 |
|
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия, базовый вариант, сетевая поставка | 2,898.00 |
|
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия, профессиональный вариант, сетевая поставка | 7,800.00 |
|
| Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0 | 8,818.20 |
|
| Лицензия на 1 раб.место для "Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 658.80 |
|
| Лицензия на 5 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 2,975.40 |
|
| Лицензия на 10 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 5,621.40 |
|
| Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0 | 2,646.00 |
|
| Лицензия на 1 раб.место для "Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 658.80 |
|
| Лицензия на 5 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 2,975.40 |
|
| Лицензия на 10 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 5,621.40 |
|
| 1С-Рарус: Управление рестораном 2, укр. версия, Проф. | 9,519.60 |
|
| 1С-Рарус: Общепит, украинская версия 8, профессиональный вариант | 3,969.00 |
|
| Лицензия для "1С-Рарус: Доп. лицензия на 1 пользователя для 1С-Рарус:Общепит, украинская версия 8, проф. Вариант | 993.60 |
|
| Лицензия для "1С-Рарус: Доп. лицензия на 3 пользователей для 1С-Рарус:Общепит, украинская версия 8, проф. Вариант | 1,652.40 |
|
| Лицензия для "1С-Рарус: Доп. лицензия на 5 пользователей для 1С-Рарус:Общепит, украинская версия 8, проф. Вариант | 3,304.80 |
|
| Программные продукты 1С:Предприятие 7.7 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ. Комплексная поставка для Украины USB | 6,600.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка для Украины USB | 19,800.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 SQL Комплексная поставка для Украины USB | 36,000.00 |
|
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для Украины USB | 3,300.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет для Украины USB | 6,600.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет для Украины USB | 12,300.00 |
|
| 1С:Торговля и Склад 7.7 ПРОФ для Украины USB | 3,900.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация Торговля и Склад USB | 6,600.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация Торговля и Склад для Украины USB | 12,300.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL Оперативный учет. Конфигурация Торговля и Склад для Украины USB | 24,000.00 |
|
| 1С:Зарплата и кадры 7.7 ПРОФ для Украины USB | 3,900.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация Зарплата и Кадры USB | 6,600.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация Зарплата и кадры для Украины USB | 12,300.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Конфигурация Зарплата и Кадры для Украины USB | 24,000.00 |
|
| 1С:Бухгалтерия 7.7 Базовая версия для бюджетных учреждений Украины | 720.00 |
|
| 1С:Бухгалтерия 7.7. ПРОФ для бюджетных учреждений Украина | 3,300.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7. (сетевая версия) Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украина | 6,600.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами USB | 5,400.00 |
|
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия для Украины CD | 3,000.00 |
|
| Учет налога на рекламу 7.7 | 1,296.00 |
|
| Обмен данными между 1С:Предприятие 7.7 и системами "Клиент-Банк" | 540.00 |
|
| Дополнительная документация к "1С:Предприятие 8" |
|
| 1С:Предприятие 8.2 Обновление платформы | 354.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.2. Описание встроенного языка (в пяти частях) | 450.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.2. Руководство администратора | 75.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.2. Руководство пользователя | 75.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.2. Руководство разработчика (в двух частях) | 150.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.1. Руководство по установке и запуску | 64.80 |
|
| 1С:Предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование | 129.60 |
|
| 1С:Предприятие 8.1 клиент-сервер. Особенности установки и использования | 64.80 |
|
| 1С:Предприятие 8.1. Описание встроенного языка | 388.80 |
|
| 1С:Предприятие 8."Бухгалтерия для Украины" Руководство пользователя, редакция 1.1 | 54.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Конфигурация Управление торговлей для Украины, ред.2.3. | 199.80 |
|
| 1С:Предприятие 8. Конфигурация Зарплата и Управление Персоналом, ред.2.1. | 54.00 |
|
| 1С:Предприятие 8 Конфигурация Управление торговым предприятием для Украины. Описание | 150.00 |
|
| 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Управление производственным предприятием для Украины, ред.1.2. Описание (в 3-х частях) | 199.80 |
|
| 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Управление производственным предприятием". Общая концепция, ред.1.2 | 70.20 |
|
| Обучающие и методические материалы |
|
| 1С:Предприятие 8.2. Коротко о главном. Новые возможности версии 8.2 +CD | 81.00 |
|
| Hello, 1C (мастер-класс). Пример быстрой разработки приложений на платформе "1С:Предприятие 8" | 43.20 |
|
| Hello, 1C. Пример быстрой разработки приложений на платформе 1С:Предприятие 8.2. Мастер-класс (+CD). Версия 2 | 42.00 |
|
| Практическое пособие разработчика 8.1+ CD | 60.00 |
|
| Практическое пособие разработчика 8.2+ CD | 81.00 |
|
| 1С:Предприятие 8.1. Простые примеры разработки | 43.20 |
|
| Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8 | 237.60 |
|
| 1С:Библиотека разработчика. Разработка сложных отчетов в "1С:Предприятии 8". Система компоновки данных | 60.00 |
|
| Первые шаги. Бухгалтерия 8 для Украины. Издание 2 | 60.00 |
|
| Автоматизация бюджетирования и управленческой отчетности в 1С:Предприятии 8 | 60.00 |
|
| Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8 для Украины" (ред. 1.1) | 54.00 |
|
| Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины" (ред. 2.3) с примерами решений | 64.80 |
|
| Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Украины" с примерами решений | 64.80 |
|
| 1С:Предприятие: от 8.0 к 8.1(с приложением на CD-R) | 70.20 |
|
| Продукты 1С-Битрикс |
|
| Лицензия 1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт (MySQL/OracleXE/ MS SQL Express) | 970.00 |
|
| Лицензия 1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт (MySQL/OracleXE/ MS SQL Express) | 2,553.00 |
|
| Лицензия 1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес (MySQL/OracleXE/ MS SQL Express) | 4,929.00 |
|
| Лицензия 1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт (MySQL/OracleXE/ MS SQL Express) | 4,005.00 |
|
| Лицензия 1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес (MySQL/OracleXE/ MS SQL Express) | 9,679.00 |
|
| Лицензия на "1С-Битрикс: Корпоративный портал - Интранет" (на 25 пользователей) | 6,832.00 |
|
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (ИТС) |
|
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (1 месяц) | 350.00 |
|
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (подписка на 3 месяца) | 680.00 |
|
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (подписка на 6 месяцев) | 1,300.00 |
|
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (подписка на 12 месяцев) | 2,400.00 |
|